ตารางบอล FIFA55 (ฟีฟ่า55)
ตารางบอล FIFA55 (ฟีฟ่า55)
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (UEFA Champions League 2020-2021) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
03:00 | [D1-8]มึนเช่นกลัดบัค(N) | 1 1/1.5 1.5 1.5 +10 | แมนฯ ซิตี้[PR-1] | ? - ? | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
03:00 | [D1-5]อตาลันต้า | เสมอ 0/0.5 | เรอัล มาดริด[D1-2] | ? - ? | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
01:00 | [4]บาร์เซโลน่า | 2/2.5 2.5 | เอลเช่[18] | 3 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
01:00 | [19]นีมส์ | เสมอ เสมอ +10 0/0.5 | ลอริยองต์[18] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2020-2021) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
00:00 | [PR-9]สเปอร์ส | 1.5/2 1.5 +10 1.5 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์[D1-5] | 4 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
02:00 | [2]เบรนท์ฟอร์ด | 1 1 -10 0.5/1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[23] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
02:00 | [4]สวอนซี ซิตี้ | 0.5 0.5 -10 0/0.5 | โคเวนทรี่[20] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
02:00 | [10]บาร์นสลี่ย์ | 0/0.5 | สโต๊ค ซิตี้[9] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
02:45 | [13]แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | เสมอ 0/0.5 -10 0/0.5 | วัตฟอร์ด[3] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
02:45 | [6]บอร์นมัธ | 0.5 0/0.5 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้[7] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
02:45 | [16]เปรสตัน | เสมอ เสมอ +10 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์[14] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
22:30 | [16]วิลเล่ม ทเว | 0.5/1 | เดน ฮาก[17] | 1 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
00:45 | [6]โกรนิงเก้น | 0.5 -10 0/0.5 +10 | เฟเยนูร์ด[4] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
00:15 | [10]วาดุซ | 0.5 -10 0/0.5 0.5 | ลูเซิร์น[8] | 1 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
01:00 | [6]เซนต์ เมียร์เรน | 0/0.5 +10 0.5 -10 0.5 | มาเธอร์เวลล์[9] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 เช็ค ดิวิชั่น1 (Gambrinus Liga) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
20:00 | [4]ยาบโลเนช | 0/0.5 | สโลวัคโก้[3] | 0 - 3 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
22:00 | [13]ฟาสตาฟ ซลิน | เสมอ เสมอ +10 เสมอ +5 | มลาด้า โบเลสลาฟ[16] | 2 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 กรีซ ซูปเปอร์ลีก (Greece Super League) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
22:15 | [14]ลาริซ่า | 0/0.5 -10 เสมอ +5 0/0.5 -5 | ลาเมีย[13] | 0 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 อิสราเอล พรีเมียร์ลีก (Israeli Premier League) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
00:15 | [14]บีไน เยฮูด้า | 0/0.5 เสมอ +10 เสมอ +5 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต[7] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
01:00 | [6]มัคคาบี้ เปตาห์ | เสมอ +10 เสมอ | เบต้าเยรูซาเล็ม[9] | 0 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 โครเอเชีย คัพ (Croatia Cup) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
22:59 | [6]ซิเบนิค | 0/0.5 0/0.5 -10 เสมอ +5 | อิสทรา 1961 พูลา[10] | 0 - 2 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ลีกทู อังกฤษ (League Two England) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
00:30 | [15]วอลซอลล์ | เสมอ เสมอ +5 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้[8] | 0 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
01:00 | [2]ฟอเรสต์กรีน | 1 -10 0.5/1 +10 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด[24] | 1 - 3 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ตุรกี ดิวิชั่น 2 (Turkey Division 2) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
17:30 | [12]อดาน่าสปอร์ | 0.5 0.5/1 | กิริซันสปอร์[1] | 0 - 4 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
20:00 | [2]ซัมซั่นสปอร์ | 2/2.5 | เอสคิเซไฮสปอร์[18] | 6 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
22:59 | [16]อัคฮีซาร์ | 0.5/1 | อิสตันบูลสปอร์[4] | 0 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 เยอรมันลีกา 3 (German 3rd Liga) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
01:00 | [1]ดินาโม เดรสเดน | 0/0.5 0.5 -10 | บาเยิร์น มิวนิค(เยาวชน)[13] | 1 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ออสเตรเลีย เอ ลีก (Australia League A 2020-2021) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
15:05 | [12]เมลเบิร์น วิคตอรี่ | เสมอ | เวลริงตัน โฟนิค[11] | 2 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 อินเดีย ซุปเปอร์ลีก (India Super League) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
21:00 | [11]โอดิชา เอฟซี | 0.5/1 1 1/1.5 1.5 | มุมไบ ซิตี้[2] | 1 - 6 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2020) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
05:15 | [D1B-2]ยูนิเวอร์ซิดัด | 0/0.5 | คาราคาส[D1B-2] | ? - ? | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
07:30 | [D1-4]รอยัล พารี่ | 0/0.5 0.5 | กัวรานี่ อาซุนซิยง[D1-4] | ? - ? | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (T1) (Thailand premier league) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
18:00 | [9]นครราชสีมา เอฟซี | เสมอ | สมุทรปราการ ซิตี้[5] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:00 | [11]โปลิศ เทโร | 0.5 -10 0/0.5 | สุโขทัย เอฟซี[12] | 2 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:30 | [14]ประจวบ เอฟซี | เสมอ เสมอ +10 | ราชบุรี มิตรผล[8] | 1 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
19:00 | [3]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0.5/1 0.5/1 +10 | เชียงราย ยูไนเต็ด[6] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ราคาบอล วันที่ 24-02-2564 ไทยแชมเปี้ยนชิพ (T2) (Thai Championship) | ||||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน | * | * |
17:00 | [7]อยุธยา ยูไนเต็ด | 1/1.5 | ศรีสะเกษ เอฟซี[16] | 2 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:00 | [12]ศุลกากร ยูไนเต็ด | 0.5 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด[2] | 0 - 3 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:00 | [10]ราชนาวี เอฟซี | 0/0.5 +5 0.5 -10 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี[9] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:00 | [1]หนองบัวพิชญ เอฟซี | 3.5 -10 | สมุทรสาคร เอฟซี[18] | 5 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
18:00 | [3]เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 2/2.5 | อุทัยธานี เอฟซี[17] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
19:00 | [8]ชัยนาท ฮอร์นบิล | 0/0.5 | เชียงใหม่ เอฟซี[5] | 3 - 1 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
19:00 | [15]ขอนแก่น เอฟซี | 0/0.5 | ลำปาง เอฟซี[13] | 1 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
19:00 | [11]ระนอง เอฟซี | 0.5 | อุดรธานี เอฟซี[14] | 3 - 2 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
19:00 | [6]นครปฐม ยูไนเต็ด | 0.5 -10 | แพร่ ยูไนเต็ด[4] | 0 - 0 | แทงบอลคู่นี้กดเลย | ดูบอลคู่นี้กดเลย |
ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ตารางบอล FIFA55 (ฟีฟ่า55) เพิ่มเติม หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก FIFA55 (ฟีฟ่า55) ได้ง่ายๆ
เพียงแค่ >> คลิ๊ก <<
ตารางบอล FIFA55 (ฟีฟ่า55) | ตารางบอลฝรั่งเศษ | ตารางบอลสเปน | ตารางบอลอังกฤษ | ตารางบอลอิตาลี
ช่องทางการเข้าเล่น ของ FIFA55 (ฟีฟ่า55)
ทางเข้า FIFA55 ช่องทางที่ 1 : www.fifa55.com
ทางเข้า FIFA55 ช่องทางที่ 2 : www.fifa5599.com
ทางเข้า FIFA55 ช่องทางที่ 3 : www.fifa55web.com
ทางเข้า FIFA55 ช่องทางที่ 4 : www.fifa55cen.com
ทางเข้า FIFA55 ช่องทางที่ 5 : www.fifa55run.com
ไอดีทดลองลองเข้าดูและใช้งาน
User: rmuaab555
User: rmuaab666
User: rmuaab777
User: rmuaab888
Password: 102030 (ทุก User ID)